Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Диаграмма остаточной грузоподъемности, в зависимости
от установленных тяговых батарей:
Модель | PL 16 / 42 | PL 16 / 45 | PL 16 / 50 | PL 16 / 55 | PL 16 / 63 |
24В/160 Ач (167кг) | 640 кг | 515 кг | - | - | - |
24В/180 Ач (188 кг) | 675 кг | 535 кг | - | - | - |
24В/240 Ач (219 кг) | 705 кг | 570 кг | - | - | - |
24В/270 Ач (251 кг) | 730 кг | 590 кг | 950 кг | 800 кг | - |
24В/315 Ач (288 кг) | 750 кг | 610 кг | 965 кг | 820 кг | 640 кг |
Схематичный чертеж
Новости, обзоры и акции